■公開ページ
学外からのアクセスです。10月 | Titan3 60-300 Double Corrector | Titan3 60-300 Probe Corrector | Titan 80-300 Image Corrector | SEM SU-8000 | SEM S-5500 |
---|---|---|---|---|---|
1(火) | 09-17|ナノ | 09-17|調整 | |||
2(水) | 09-17|ナノ | 09-17|調整 | |||
3(木) | 09-17|ナノ | 09-17|調整 | |||
4(金) | 09-17|ナノ | 09-17|調整 | |||
5(土) | |||||
6(日) | |||||
7(月) | 09-17|EMC | 09-17|調整 | |||
8(火) | 09-17|EMC | 09-17|調整 | |||
9(水) | 09-17|EMC | 09-17|調整 | |||
10(木) | 09-17|ナノ | ||||
11(金) | 09-17|ナノ | ||||
12(土) | |||||
13(日) | |||||
14(月)祝 スポーツの日 | 09-17|調整 | ||||
15(火) | 09-17|ナノ | ||||
16(水) | |||||
17(木) | |||||
18(金) | |||||
19(土) | |||||
20(日) | |||||
21(月) | |||||
22(火) | |||||
23(水) | |||||
24(木) | |||||
25(金) | |||||
26(土) | |||||
27(日) | |||||
28(月) | |||||
29(火) | |||||
30(水) | |||||
31(木) |
凡例: [予約区分][ナノプラ課題番号][甲種利用者][担当者(使用者)]