種別 | 装置名 | 型式 | 装置管理者 問合わせ |
---|---|---|---|
透過電子顕微鏡 | 超高分解能収差補正型分析電子顕微鏡 | FEI Titan G2 60-300 Cubed Double Correcter | 早坂 祐一郎 |
超高分解能収差補正型分析電子顕微鏡 | FEI Titan G2 60-300 Cubed Probe Corrector | 早坂 祐一郎 | |
サブ・オングストローム高分解能分析透過電子顕微鏡 | FEI Titan80-300 Image Corrector | 早坂 祐一郎 | |
走査電子顕微鏡 | 高分解能・低加速電圧走査電子顕微鏡 | Hitachi Hitech SU-8000 | 早坂 祐一郎 |
超高分解能走査電子顕微鏡 | Hitachi Hitech S-5500 | 早坂 祐一郎 | |
集束イオンビーム装置 | FIB/SEM 加工観察装置 | FEI-Quanta3D | 竹中 佳生 |
ホーム » 装置