装置名称 | 超高分解能収差補正型走査透過電子顕微鏡システム | 超高分解能収差補正型走査透過電子顕微鏡システム | サブ・オングストローム 高分解能 分析透過電子顕微鏡 |
Titan³™ 60-300 Double Corrector (FEI-Company) | Titan³™ 60-300 Probe Corrector (FEI-Company) | Titan™ 80-300 Image Corrector (FEI-Company) |
|
電子銃 | FE電子銃(X-FEG) (加速電圧:60kV, 300kV) | FE電子銃(X-FEG) (加速電圧:60kV, 300kV) | FE電子銃 (加速電圧:80kV, 300kV) |
観察機能 | 球面収差補正装置 (Image & Probe Corrector) | 球面収差補正装置 (Probe Corrector) | 球面収差補正装置 (Image Corrector) |
TEM分解能 : 80pm 70 pm (MonoFiltered) | TEM分解能 : 130pm | TEM分解能 : 80pm (300kV) :130pm (80kV) |
|
STEM 高分解能 ; 70 pm | STEM 高分解能 ; 70 pm | STEM 高分解能 ; 135pm~140pm | |
エネルギー分解能 ; 0.85eV, 0.3eV (Mono on) | |||
CCDカメラ Gatan UltraScan1000XP | CCDカメラ Gatan UltraScan1000XP | CCDカメラ Gatan MultiScan |
|
分析機能 | EDSシステム Super-X | EDSシステム super-X | EDSシステム EDAX |
EELS システム Gatan GIF, Tridiem |
|||
トモグラフィ | |||
TEM/STEM 明視野/暗視野/高分解能観察/電子回折/EDS分析/元素マッピング | TEM/STEM 明視野/暗視野/高分解能観察/電子回折/EDS分析/元素マッピング | TEM/STEM 明視野/暗視野/高分解能観察/電子回折/EDS分析/EF-TEM/EELS |